Mamoru Hosoda và Studio Chizu‘S BELLE phim hoạt hình được phát sóng vào NTV vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 lúc 9:00 tối và đạt được xếp hạng 7,5%.
Ayumu Watanabe và Studio 4 ° C‘S Những người ủng hộ may mắn Quý bà Nikuko phim hoạt hình được phát sóng vào NHK giáo dục vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 lúc 3:00 chiều và đạt được mức rating 1,8%.
Tiêu đề | Trạm | Ngày | Thời gian | Chiều dài | Trung bình Xếp hạng hộ gia đình |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 25 tháng 9 (CN) | 18:30 | 30 phút. | 8,4 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 25 tháng 9 (CN) | 18:00 | 30 phút. | 6.2 | |
thám tử Conan | NTV | 24 tháng 9 (thứ bảy) | 18:00 | 30 phút. | 6.2 | |
Một miếng | Fuji TV | 25 tháng 9 (CN) | 09:30 | 30 phút. | 3,4 | |
Đôrêmon | TV Asahi | 24 tháng 9 (thứ bảy) | 17:00 | 30 phút. | 3,3 | |
Bút chì Shin chan | TV Asahi | 24 tháng 9 (thứ bảy) | 16:30 | 30 phút. | 2,8 | |
Soreike! Anpanman | NTV | 23 tháng 9 (thứ sáu) | 10:55 | 30 phút. | 2,7 | |
Yêu tất cả chơi (tập cuối) | NTV | 24 tháng 9 (thứ bảy) | 17:30 | 30 phút. | 2,7 | |
Bữa tiệc ngon ♡ Mua sẵn | TV Asahi | 25 tháng 9 (CN) | 08:30 | 30 phút. | 2,4 | |
Oshir Tantei | NHK-E | 24 tháng 9 (thứ bảy) | 09:00 | 20 phút | 1,7 |
Xếp hạng truyền hình ở trên là ước tính về tỷ lệ phần trăm dân số xem một chương trình nhất định, dựa trên dữ liệu từ cuộc khảo sát các hộ gia đình ở vùng Kanto của Nhật Bản. Xếp hạng không tính các bản thu mà khán giả xem sau đó.
Nguồn: Nghiên cứu Video (vùng Kanto)